— 新聞動態(tài) —
NEWS CENTRES作者:中輝電器 來源:www.ifila.cn 發(fā)布時(shí)間:2018/4/11 18:20:33
附件(A)——參數(shù)表:
檔位 | 檔位顯示內(nèi)容 | 單位 | 備注 |
功率選擇 | POX:電位器 | 默認(rèn)5檔 | P00:0檔;P01:1檔30%;P02:2檔50%;P01:3檔70%;P04:4檔85%;P05:5檔100% |
其它自動擋模式 | 默認(rèn)1檔 | 默認(rèn)顯示P01,功率輸出根據(jù)反饋信號無調(diào)整輸出大小 | |
1 | 故障代碼 |
| 00:無故障01:故障0102:故障02詳見第7章 |
2 | 備用 |
|
|
3 | IGBT1溫度 | ℃ | <80 |
4 | 備用 |
|
|
5 | 當(dāng)前功率 | *10W | 顯示當(dāng)前檔位的工作功率W |
6 | 線圈電流峰值 | A | 線圈輸出電流大值,根據(jù)實(shí)際機(jī)型設(shè)定 |
7 | 輸入電壓有效值 | V | >320,<440 |
8 | 工作頻率 | 0.1KHz | >80,<400 |
9 | 電壓電流相差 | 0.1uS | >40 |
10 | 額定功率 | *10W | 電源額定功率 |
11 | 負(fù)載角 | ° | <25(功率達(dá)到額定功率時(shí)) |
12 | 負(fù)載匹配率 | % | 功率達(dá)到額定功率時(shí),般保持在100-120之間 |
13 | 等效電感量 | uH | 當(dāng)前等效感量,根據(jù)實(shí)際機(jī)型設(shè)定 |
14 | 備用 |
|
|
附件(B)——故障檢查及排除:
順時(shí)針旋轉(zhuǎn)顯示器的旋轉(zhuǎn)按鈕,旋轉(zhuǎn)到1,再旋轉(zhuǎn)下,即可看到錯誤報(bào)警代碼,正常為00,報(bào)警為下表代碼。
錯誤代碼 | 錯誤描述 | 故障范圍 | 解決方法 |
"01" | 低壓 | 輸入線電壓低于323V | 將輸入電壓調(diào)整為380V±15% |
"02" | 高壓 | 輸入線電壓高于440V | 將輸入電壓調(diào)整為380V±15% |
"03" | 輸入缺相 | 輸入火線缺相 | 檢查本電源的三根輸入火線 |
"04" | 輸入電壓無反饋 | 控制板或AI板不良 | 更換控制板或AI板 |
"05" | 備用 |
|
|
"06" | 備用 |
|
|
"07" | 備用 |
|
|
"08" | 備用 |
|
|
"09" | IGBT溫度傳感器短路 | IGBT溫度傳感器短路 | 測量溫度傳感器是否良好 |
"10" | IGBT溫度傳感器開路 | 1.IGBT溫度傳感器開路 2.溫度傳感器沒插 | 1.測量溫度傳感器是否良好 2.連接線是否良好 |
相關(guān)推薦
沒有資料
推薦產(chǎn)品
微信咨詢
獲取報(bào)價(jià)
銷售熱線
銷售熱線:18101452882